| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.0 درصد |
|---|---|
| رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| استانداردهای HDR | HDR10, دالبی ویژن |
| حداکثر روشنایی | 2000 نیت |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظ نمایشگر | Ceramic Shield glass |
| نوع کالا | اورجینال, کپی, های کپی(1.1) |
| ویژگیهای ال سی دی | Dynamic Island (جزیره پویا) بهجای ناچ معمولی, پشتیبانی از HDR با روشنایی حداکثر ۱۶۰۰ نیت, پوشش صفحه با سرامیک شیلد برای مقاومت بیشتر, رزولوشن ۲۵۵۶ × ۱۱۷۹ پیکسل با تراکم ۴۶۰ پیکسل در اینچ, فناوری ProMotion با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز متغیر, قابلیت Always-On Display برای نمایش اطلاعات حتی در حالت قفل, نمایشگر ۶.۱ اینچی Super Retina XDR با فناوری OLED |
| انواع ال سی دی | اورجینال: این نوع دقیقا همون کیفیتی رو داره که روی گوشیهای جدید نصبه و بهترین گزینه برای تعویضه, چنج گلس: اگه فقط شیشه رویی شکسته باشه و تاچ و تصویر سالم باشن، میتونیم فقط گلس رو تعویض کنیم, های کپی: کیفیت پایینتری نسبت به اورجینال داره و ممکنه تفاوتهایی در نمایش رنگ و روشنایی داشته باشه |
ال سی دی آیفون 14 پرو(LCD iPhone 14 Pro)
ویژگی های محصول:
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
محدوده قیمت: تومان21.000.000 تا تومان23.500.000
قطعات موبایل |


نقد و بررسی وجود ندارد.